Glikemični indeks živil
By Alja Dimic
Objavljeno: 24. 01. 2023
Glikemični indeks Glikemični indeks odseva hitrost prebave in absorpcije živil, ki so bogata z ogljikovimi hidrati. GI pomeni razvrščanje živil glede na to, kako hiter je porast glukoze v krvi po njihovem zaužitju. Podatek o GI nam olajša odločitev, katero OH živilo je primerno oziroma neprimerno. GI pod 50 = nizek glikemični indeks GI nad 50 = visok glikemični indeks Nizke vrednosti glikemičnega indeksa (35-15)
| Glikemični indeks – GI | Glukozna obremenitev – GO | |
| Arašidi | 15 | 0 |
| – arašidovo maslo brez sladkorja | 25 | 2 |
| Artičoka | 20 | 0 |
| Avokado | 10 | 0 |
| Bambusovi vršički | 20 | 0 |
| Bela mandljeva krema brez sladkorja | 35 | 2 |
| Beluši | 15 | 0 |
| Blitva | 15 | 0 |
| Borovnica | 25 | 5 |
| Breskev | 35 | 4 |
| Brokoli | 15 | 0 |
| Brstični ohrovt | 15 | 0 |
| Bučke | 15 | 0 |
| Cvetača | 15 | 0 |
| Čebula | 15 | 0 |
| Česen | 30 | 0 |
| – svež | 15 | 0 |
| Češnja | 25 | 10 |
| Čokolada | ||
| – temna 70 % kakava | 25 | 7 |
| – temna 85% kakava | 20 | 6 |
| Dišavnice (cimet, bazilika …) | 5 | 0 |
| Drobnjak | 15 | 0 |
| Fige sveže | 35 | 4 |
| Fižol | ||
| – beli | 35 | 6 |
| – črni | 35 | 6 |
| – rdeči | 35 | 6 |
| – stročji | 30 | 6 |
| Fruktoza | 20 | 0 |
| Gobe | 15 | 0 |
| Gorčica brez sladkorja | 35 | 0 |
| Grah | ||
| – sušen | 35 | 5 |
| – sveži | 35 | 5 |
| – v pločevinki | 35 | 5 |
| Granatno jabolko | 35 | 4 |
| Grenivka – pomelo | 30 | 4 |
| Hruška zimska | 30 | 4 |
| Indijski oreščki | 15 | 0 |
| Ingver | 15 | 0 |
| Jabolko | ||
| – kaša | 35 | 8 |
| – krhlji | 35 | 23 |
| – sveže | 35 | 4 |
| Jagoda | 25 | 2 |
| Jajčevec | 20 | 0 |
| Janež | 15 | 0 |
| Jogurt | ||
| – navadni | 35 | 4 |
| – sojin sadni | 35 | 6 |
| – sojin navadni | 20 | 4 |
| Kakav v prahu brez sladkorja | 20 | 5 |
| Kis | 5 | 0 |
| Kompot mešan brez sladkorja | 35 | 12 |
| Korenje surovo | 30 | 4 |
| Kosmulja | 25 | 2 |
| Kreša | 15 | 0 |
| Kumare | 15 | 0 |
| – kisle | 15 | 0 |
| Kutina | 35 | 5 |
| Kvas | 35 | – |
| Leča | ||
| – rjava | 30 | 5 |
| – rumena | 30 | 4 |
| – zelena | 25 | 0 |
| Lešniki | 15 | 0 |
| Lešnikov namaz brez sladkorja | 25 | 0 |
| Malina | 25 | 7 |
| Mandarina | 30 | 3 |
| Mandlji | 15 | 0 |
| Marakuja | 30 | 5 |
| Marelica | 30 | 4 |
| Marmelada brez sladkorja | 30 | 0 |
| Mleko | ||
| – kravje | 30 | 1 |
| – mandljevo | 30 | 0 |
| – ovseno brez sladkorja | 30 | 0 |
| – sojino brez sladkorja | 30 | 0 |
| Moka | ||
| – rožičeva | 15 | 0 |
| – sojina | 25 | 1 |
| Nektarina | 35 | 4 |
| Olive | 15 | 0 |
| Omaka | 15 | 0 |
| – pesto | 15 | 0 |
| – tamari | 20 | 0 |
| Orehi | 15 | 0 |
| Otrobi | ||
| – ovseni | 15 | 3 |
| – pšenični | 15 | 3 |
| Paprika | ||
| – rdeča | 15 | 0 |
| – rumena | 15 | 0 |
| – zelena | 15 | 0 |
| Paradižnik | 30 | 0 |
| – omaka brez sladkorja | 35 | 0 |
| – sok | 35 | 0 |
| – sušeni | 35 | 2 |
| Pasijonka | 30 | 5 |
| Pasulj (meso in fižol) | 35 | 7 |
| Pesa surova | 30 | 5 |
| Peteršilj | 15 | 0 |
| Pinjole | 15 | 0 |
| Pistacija | 15 | 3 |
| Pivo svetlo | 35 | 2 |
| Polnozrnati kruhki (24 %, Wasa) | 35 | 9 |
| Pomaranča | 35 | 4 |
| Por | 15 | 0 |
| Rabarbara | 15 | 0 |
| Repa | 30 | 12 |
| Rezanci | ||
| – kitajski pšenični durum | 35 | 21 |
| – sojini kitajski | 30 | 9 |
| Ribez | ||
| – črni | 25 | 4 |
| – rdeči | 25 | 2 |
| Riž | ||
| – divji | 35 | 18 |
| – kvinoja | 35 | 29 |
| Robidnice | 25 | 4 |
| Seme | ||
| – bučno | 25 | 0 |
| – laneno | 35 | 0 |
| – sezamovo | 35 | 0 |
| – sončnično | 35 | 0 |
| Sirup agave | 15 | 0 |
| Sliva | 35 | 6 |
| Soja – zrnje | 15 | |
| Sok limonin 100% | 20 | 0 |
| Solata | ||
| – radič rdeč | 15 | 0 |
| – radič zelen | 15 | 0 |
| – zelena | 15 | 0 |
| Šalotka | 15 | 0 |
| Špinača | 15 | 0 |
| Tofu | 15 | 0 |
| Zêlena listi in surova korenina | 35 | 4 |
| Zelje | 20 | 0 |
| – kislo | 15 | 0 |
| – kitajsko | 15 | 0 |
Srednje vrednosti glikemičnega indeksa (50-40)
| Glikemični indeks – GI | Glukozna obremenitev – GO | |
| Ananas (sveži) | 45 | 3 |
| Arašidovo maslo brez sladkorja | 40 | 0 |
| Artičoka (jeruzalemska) | 50 | 0 |
| Banana (manj zrela) | 45 | 12 |
| Biskvitno pecivo polnozrnato | 50 | 29 |
| Brusnice | 45 | 1 |
| Buča chayote | 50 | 2 |
| Figa (suha) | 40 | 12 |
| Fižol rjavi v pločevinki | 40 | 7 |
| Fižol, bob sušen | 40 | 6 |
| Grozdje belo, rdeče | 45 | 8 |
| Hruška viljamovka | 40 | 4 |
| Jabolčnik | 40 | 5 |
| Ješprenj neoluščen | 45 | 12 |
| Kamut kus kus | 40 | 33 |
| Kaša | ||
| – ajdova | 40 | 33 |
| – pirina | 40 | 30 |
| Kokos sveži | 45 | – |
| Kosmiči | ||
| – ovseni surovi | 40 | 9 |
| – polnozrnati brez sladkorja | 45 | 15 |
| Krompir sladki (batata) | 50 | 9 |
| Kruh | ||
| – ajdov polnozrnat | 40 | 35 |
| – iz moke kamut | 45 | 33 |
| – polnozrnat | 40 | 34 |
| – rižev (65% kvinoja riž) | 50 | 29 |
| – toast polnozrnat | 45 | 13 |
| Kruhki rženi lahki (Wasa) | 50 | 15 |
| Kus kus polnozrnati pšenični | 45 | 33 |
| Laktoza | 40 | 3 |
| Liči | 50 | 14 |
| Mango | 50 | 7 |
| Marelica suha | 40 | 13 |
| Mleko kokosovo | 40 | 0 |
| Moka | ||
| – kamut | 45 | – |
| – polnozrnata | 45 | – |
| – riževa kvinoja | 40 | 29 |
| – ržena polnozrnata | 45 | – |
| Műsli brez sladkorja | 50 | 40 |
| Oves | 40 | 27 |
| Riž | ||
| – basmati | 50 | 18 |
| – basmati neoluščen | 45 | 13 |
| – rjavi neoluščen | 50 | 22 |
| Sliva suha | 40 | 13 |
| Sok | ||
| – ananasov 100% | 50 | 7 |
| – brusnični nesladkan | 50 | 6 |
| – grenivke 100% | 45 | 4 |
| – jabolčni 100% | 50 | 5 |
| – korenčkov 100% | 40 | 4 |
| – pomarančni 100% | 45 | 3 |
| Sorbet brez sladkorja | 40 | 11 |
| Testenine | ||
| – makaroni (durum) | 50 | 9 |
| – makaroni polnozrnati »al dente« | 40 | 9 |
| – polnozrnate | 50 | 9 |
| – špageti »al dente« | 40 | 9 |
| Žitna »bar« rezina brez sladkorja | 50 | – |
Visoke vrednosti glikemičnega indeksa (100-50)
| Glikemični indeks – GI | Glukozna obremenitev – GO | |
| Ananas v pločevinki | 65 | 6 |
| Banana (prezrela) | 60 | 12 |
| Kruh | ||
| – bel | 70 | 42 |
| – bel mlečni | 80 | – |
| – bela žemlja | 70 | 42 |
| – brez glutena | 90 | 76 |
| – črn | 65 | 32 |
| – francoska štruca | 70 | 42 |
| – hamburger | 85 | 75 |
| – rižev | 70 | 5 |
| – rženi (30 % ržene moke) | 65 | 23 |
| – sadni | 65 | 52 |
| Biskvitno pecivo | 70 | 29 |
| Brioš | 70 | 7 |
| Buča | ||
| – oranžna | 75 | 8 |
| – rumena | 75 | 9 |
| Čokolada | ||
| – s sladkorjem | 70 | – |
| – Mars, Snickers, Nuts | 65 | – |
| Datelj | 70 | 70 |
| – indijski | 65 | 10 |
| Francoski rogljiček | 70 | 29 |
| Gazirane pijače, cola | 70 | – |
| Glukoza | 100 | 100 |
| Ječmen (oluščen, očiščen) | 70 | 12 |
| Jušni rezanci | 70 | 29 |
| Kakav ovomaltina | 60 | – |
| Kaša | ||
| – ovsena (kosmiči) | 60 | – |
| – prosena | 70 | 33 |
| Kokice – popcorn (brez sladkorja) | 85 | 32 |
| Koleraba | 70 | 0 |
| Korenje | 85 | 4 |
| Koruza | ||
| – kosmiči (corn flakes) | 85 | – |
| – moka | 70 | 42 |
| – polenta | 70 | 23 |
| – sirup | 100 | 68 |
| – škrob | 85 | 85 |
| Kostanj | 65 | – |
| Krof | 75 | – |
| Krompir | ||
| – čips | 70 | 24 |
| – kuhan brez olupka | 70 | 17 |
| – kuhan v olupku (zmečkan) | 65 | 13 |
| – moka | 90 | – |
| – olupljen | 95 | 27 |
| – pečen | 95 | 27 |
| – prekuhan | 95 | 13 |
| – pire | 80 | – |
| – svaljki | 70 | 23 |
| Kuskus (pšenični) | 65 | 33 |
| Lubenica | 75 | 5 |
| Majoneza (industrijska – sladkana) | 60 | – |
| Marelica v pločevinki | 60 | 5 |
| Marmelada | 65 | 33 |
| – s sladkorjem | 65 | 39 |
| Med | 85 | – |
| Melasa | 70 | – |
| Melona | 60 | – |
| Mleko | ||
| – čokoladno | 60 | – |
| – riževo | 85 | – |
| Moka | ||
| – bela | 85 | – |
| – pšenična durum | 60 | 16 |
| – riževa | 95 | 30 |
| – tapioka | 85 | 11 |
| Műsli s sladkorjem in medom | 65 | 43 |
| Pastinjak | 85 | – |
| Piškoti – masleni | 55 | 55 |
| Pizza | 60 | 13 |
| Ravioli | 70 | 3 |
| – durum | 60 | – |
| – rdeča pesa – kuhana | 65 | 5 |
| Rozine | 65 | 44 |
| Riž | ||
| – dolgozrnati | 60 | 18 |
| – instant parboiled | 85 | 45 |
| – jasminov | 60 | – |
| – napihnjen | 85 | 85 |
| – puding | 85 | 10 |
| Sirup | ||
| – glukozni | 100 | 100 |
| – javorjev | 65 | – |
| – koruzni | 100 | 68 |
| – pšenični | 100 | 100 |
| – rižev | 100 | 100 |
| Sladoled (mlečni navadni) | 60 | 17 |
| Sladkor | ||
| – beli (kristalni) | 70 | 68 |
| – nerafiniran rjavi | 65 | 60 |
| Sorbet – navadni | 65 | 12 |
| Škrob (modificiran) | 100 | 55 |
| Tacos | 70 | 23 |
| Testenine za lazanjo | 60 | 16 |
| Vaflji | 75 | 41 |
| Zêlena (korenina, kuhana) | 85 | – |
| Žita (prečičena, s sladkorjem) | 70 | 42 |
Viri:
- Andreja Širca-Čampa, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, dietetičarka
- Jože Lavrinec, VMT, bolnišnični dietetik